Administrador Web
Web Esencial
700
Cada mes
Cubre las necesidades básicas de tu sitio web.
Actualizaciones mensuales y monitoreo básico
SEO en 3-5 páginas principales y velocidad de carga
Optimización básica para móviles
Hasta 2 blogs optimizados al mes (hasta 500 palabras)
2 Gráficos Personalizados, Edición de Imágenes Básica
Una campaña de email marketing al mes
1 campaña en redes sociales al mes (2 anuncios)
Reporte mensual con análisis SEO básico y recomendaciones
Recomendaciones para mejorar la navegación del sitio web
Gestión 10 productos, opciones básicas de pago y reportes
Web Avanzado
1200
Cada mes
Control total y personalización para un rendimiento óptimo.
Actualizaciones y revisiones quincenales
SEO para más páginas y productos (hasta 8 páginas)
Optimización intermedia para móviles
Hasta 4 blogs optimizados al mes (hasta 1000 palabras)
4 Gráficos Personalizados, Edición de Imágenes Básica
Dos campaña de email marketing al mes
2 campañas en redes sociales al mes (4 anuncios)
Reporte quincenal con optimización avanzada y recomendación
Mejoras en la interacción y fluidez del sitio web
Gestión 20 productos, varias opciones de pago y reportes
Web Pro
1900
Cada mes
Funcionalidades de alto nivel para impulsar tu sitio web
Actualizaciones avanzadas y revisiones semanales
Optimización SEO avanzada en todo el sitio y productos
Diseño responsive y pruebas avanzadas en varios dispositivos
Hasta 8 blogs optimizados al mes (hasta 1500 palabras)
8 Gráficos Personalizados, Edición de Imágenes Básica
Hasta 4 campañas de email marketing al mes
Hasta 4 campañas de anuncios en redes (hasta 8 anuncios)
Reporte semanal con análisis competitivo
Evaluación avanzada y pruebas de usabilidad del sitio web
Gestión de 30 productos, optimización avanzada, reportes
Elige el Paquete Perfecto para Tu Negocio
Compara y elige tu mejor opción.
Categoría de Servicio | Actividades | Web Esencial | Web Avanzado | Web Pro |
---|---|---|---|---|
Gestión de Sitios Web | Actualización de plugins | Mensual | Quincenal | Semanal |
Backups / respaldos regulares | Mensual | Quincenal | Semanal | |
Monitoreo de rendimiento | Mensual | Quincenal | Semanal | |
Mantenimiento del CMS | Mensual | Quincenal | Semanal | |
Gestión de roles y permisos | Mensual | Quincenal | Semanal | |
Gestión y Actualización de Contenido | Hasta 2 actualizaciones al mes | Hasta 4 actualizaciones al mes | Actualizaciones ilimitadas | |
Monitoreo de enlaces rotos | Quincenal | Semanal | Diario | |
Revisión de formularios de contacto | Mensual | Quincenal | Semanal | |
Optimización Online | Optimización de imágenes de servicios | Optimización en 3-5 páginas principales | Optimización en hasta 8 páginas | Optimización en todo el sitio |
Optimización de imágenes de productos | 10 productos | 20 productos | 30 productos | |
Optimización de SEO on-page | En 3-5 páginas principales | En hasta 8 páginas | En todo el sitio | |
Reporte de velocidad de carga | 1 Reporte Mensual | 1 Reporte Mensual | 1 Reporte Mensual | |
Optimización para móviles | Pruebas básicas de compatibilidad | Diseño responsivo y pruebas en varios dispositivos | Diseño responsivo, pruebas en varios dispositivos e implementación de tecnología AMP (Accelerated Mobile Pages) | |
Revisión de experiencia de usuario (UX) | Sugerencias generales | Recomendaciones detalladas | Análisis y pruebas continuas | |
Diseño de Contenidos | Creación de gráficos para contenido | 2 gráficos personalizados | 4 gráficos personalizados | 8 gráficos personalizados |
Diseño de plantillas para publicaciones del blog | 1 plantilla personalizada | 2 plantillas personalizadas | 4 plantillas personalizadas | |
Diseño de documentos descargables | 1 documento básico | Hasta 2 documentos básicos | Hasta 4 documentos básicos | |
Edición básica de video | 1 clip sencillo | Hasta 2 videos cortos máx 1 minuto | Hasta 4 videos de máx 1 minuto | |
Creación de Contenido | Redacción de contenido + SEO | En 3-5 páginas principales | En hasta 8 páginas | En todo el sitio |
Redacción para páginas principales | 1 página principal | Hasta 3 páginas | Todo el contenido principal | |
Creación de contenido para blogs | 2 artículos optimizados al mes (hasta 500 palabras) | 4 artículos optimizados al mes (hasta 1000 palabras) | Hasta 8 artículos al mes (hasta 1500 palabras) | |
Redacción de contenido para newsletters | 1 newsletter al mes | Hasta 2 newsletters al mes | Hasta 4 newsletters al mes | |
Asesorías y Estrategias Web | Estrategia de palabras clave | 1 Reporte Mensual | 1 Reporte Quincenal | 1 Reporte Semanal + Análisis de competidores |
Reporte de Google Analitycs | 1 Reporte Mensual | 1 Reporte Mensual | 1 Reporte Mensual | |
Optimización SEO | 1 Reporte Mensual | 1 Reporte Mensual | 1 Reporte Mensual | |
Informe de rendimiento | 1 Reporte Mensual | 1 Reporte Mensual | 1 Reporte Mensual | |
Revisión de experiencia de usuario (UX) | Sugerencias iniciales | Evaluación en detalle | Pruebas avanzadas | |
Estrategia de contenido (blog, newsletter, anuncios) | Plan mensual | Plan quincenal | Plan semanal | |
Desarrollo de calendario editorial | 1 Calendario Mensual | 1 Calendario Mensual | 1 Calendario Mensual | |
Email Marketing y Anuncios | Campañas de email marketing | 1 Campaña al mes | 2 Campañas al mes | 4 Campañas al mes |
Campaña de auncios en redes sociales | 1 Campaña al mes (2 anuncios) | 2 Campañas al mes (4 anuncios) | 4 Campañas al mes (8 anuncios) | |
Diseño de boletines informativos | 1 boletín mensual | 2 boletines mensuales | Hasta 4 boletines al mes | |
Redacción de textos para anuncios | Textos personalizados | Textos personalizados | Textos personalizados | |
Análisis de métricas de email y anuncios | 1 Informe mensual | 1 Informe quincenal | 1 Informe semanal | |
Tienda Online | Gestión de productos | 10 productos | Hasta 20 productos | Hasta 30 productos |
Configuración de pasarelas de pago | Básica | Varias opciones de pago | Opciones avanzadas | |
Reportes de ventas | Mensual | Mensual | Mensual | |
Optimización de la experiencia de compra | Sugerencias básicas | Evaluación y mejoras | Pruebas y ajustes continuos | |
Estrategias de marketing para ecommerce | Mensual | Mensual | Mensual |
Compara las Ventajas de Cada Paquete
¡Encuentra el que se ajusta a tus necesidades!